Die folgenden Entschädigungen für Malerlehrgänge gelten für Teilnehmende, die den Lehrgang Baustellenleiter nach dem 01.08.2023 anfangen:
Abschluss | Pauschale |
Baustellenleiter/in SMGV/FREPP | CHF 5'100.00 (CHF 5'700.00)* |
Projektleiter/in Farbe | CHF 8'800.00 (CHF 9'900.00)* |
Malermeister/in | CHF 9'000.00 (CHF 10'100.00)* |
Farbgestalter/in (Lehrgangsbeginn nach dem 01.08.2023) | CHF 26'300.00 (CHF 29'300.00)* |
Entschädigungen für Teilnehmende, die den Lehrgang Baustellenleiter vor dem 01.08.2023 angefangen haben finden Sie hier
Für die übrigen Lehrgänge bleiben die Entschädigungen unverändert:
Abschluss | Pauschale |
Dekorationsmaler/in | CHF 12'300.00 (CHF 13'800.00)* |
Gestalter/in im Handwerk | CHF 7'000.00 (CHF 7'800.00)* |
Gestaltungsexperte/in im Handwerk | CHF 12'000.00 (CHF 13'400.00)* |
Vorarbeiter/in Stuckateur/in | CHF 18'300.00 (CHF 20'400.00)* |
Stuckateurmeister/in | CHF 8'700.00 (CHF 9'800.00)* |
Spezialist/in Gipstechnik SMGV | CHF 7'000.00 (CHF 7'800.00)* |
Spezialist/in Trockenbautechnik SMGV | CHF 8'350.00 (CHF 9'300.00)* |
Spezialist/in Dämmtechnik | CHF 7'000.00 (CHF 7'800.00)* |
Projektleiter/in Gips-Trockenbau und Dämmtechnik BP | CHF 10'000.00 (CHF 11'200.00)* |
Handwerker/in in der Denkmalpflege | CHF 7'600.00 (CHF 8'500.00)* |
Bautenschutzfachperson | CHF 4'000.00 (CHF 4'500.00)* |
Baubiologe/in | CHF 7'000.00 (CHF 7'800.00)* |
Gebäudehüllenplaner/in HFP | CHF 8'400.00 (CHF 9'400.00)* |
*Teilnehmer mit Unterstützungspflicht gegenüber Kindern
Gimafondsberechtigte Selbständigerwerbende, Geschäftsführer und Gesellschafter haben Anspruch auf 50% der pauschalen Entschädigung.
Genaue Informationen zu den Lehrgängen finden Sie auf der Homepage Ihres Ausbildungszentrums.
Die Entschädigung für besuchte Module erfolgt nach Kursende automatisch, vorausgesetzt dem Gimafonds liegen alle dafür notwendigen Angaben vor.
Bei der Entschädigung für die Lehrgänge entfällt die Leistungsbeschränkung von 15 Kurstagen pro Kursjahr.
Die pauschale Entschädigung für Lehrgänge anderer Kursanbieter können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen: